本ページでは、年代別に取得した土器の一覧を公開しています。 また、土器片から形状復元が行える3次元土器パズルのビデオは、以下からダウンロード可能です。
●3次元土器パズル(AVI形式)
<縄文中期>
名称 | 画像サイズ(X, Y, Z) | ピッチ(X, Y, Z) | 画像タイプ |
---|---|---|---|
1_縄文中期深鉢 | 622 x 525 x 136 | 0.5859 x 0.5859 x 2 | unsigned char |
2_縄文中期小型深鉢 | 622 x 794 x 931 | 0.2329 x 0.2329 x 0.145 | unsigned char |
3_縄文中期小型深鉢 | 840 x 1024 x 903 | 0.1848 x 0.1848 x 0.125 | unsigned char |
4_縄文中期土偶 | 490 x 305 x 195 | 0.2115 x 0.2115 x 0.125 | unsigned char |
5_縄文中期土製耳飾 | 288 x 282 x 176 | 0.2115 x 0.2115 x 0.125 | unsigned char |
<縄文晩期>
名称 | 画像サイズ(X, Y, Z) | ピッチ(X, Y, Z) | 画像タイプ |
---|---|---|---|
6_縄文晩期小型深鉢 | 440 x 364 x 464 | 0.2188 x 0.2188 x 0.2188 | unsigned short |
7_縄文晩期小型台付鉢 | 413 x 411 x 436 | 0.2188 x 0.2188 x 0.2188 | unsigned short |
8_縄文晩期小形壷型土器 | 382 x 332 x 352 | 0.2188 x 0.2188 x 0.2188 | unsigned short |
9_縄文晩期注口土器 | 857 x 809 x 890 | 0.233 x 0.233 x 0.125 | unsigned char |
<弥生>
名称 | 画像サイズ(X, Y, Z) | ピッチ(X, Y, Z) | 画像タイプ |
---|---|---|---|
10_弥生浅鉢 | 936 x 910 x 712 | 0.2329 x 0.2329 x 0.125 | unsigned char |
11_弥生土器 | 720 x 705 x 454 | 0.2108 x 0.2108 x 0.2 | unsigned char |
<奈良>
名称 | 画像サイズ(X, Y, Z) | ピッチ(X, Y, Z) | 画像タイプ |
---|---|---|---|
12_奈良土師器甕 | 455 x 407 x 100 | 0.586 x 0.586 x 2 | unsigned char |
13_奈良土師器坏 | 790 x 872 x 630 | 0.2133 x 0.2133 x 0.125 | unsigned char |
<平安>
名称 | 画像サイズ(X, Y, Z) | ピッチ(X, Y, Z) | 画像タイプ |
---|---|---|---|
14_平安須恵器坏 | 673 x 696 x 591 | 0.1981 x 0.1981 x 0.125 | unsigned char |
15_平安あかやき土器坏 | 747 x 744 x 544 | 0.1981 x 0.1981 x 0.125 | unsigned char |
16_平安あかやき土器坏 | 804 x 808 x 269 | 0.1823 x 0.1823 x 0.2 | unsigned char |
17_平安あかやき土器高台付坏 | 847 x 851 x 365 | 0.1823 x 0.1823 x 0.2 | unsigned char |
<江戸>
名称 | 画像サイズ(X, Y, Z) | ピッチ(X, Y, Z) | 画像タイプ |
---|---|---|---|
18_江戸赤瓦 | 830 x 645 x 859 | 0.2468 x 0.2468 x 0.19 | unsigned char |